Hlavný parameter :
| Modelka | Filtračná oblasť | Diamantová cesta | Šírka dráhy | Rotačná rýchlosť spánku | prenosová sila | Vonkajší rozmer | Hmotnosť stroja | 
| m2 | mm | mm | R / min | kv | (L * W * H) mm | kg | |
| G2 / 1 | 2 → | 1 000 | 700 € | 0,1 až 2 | 1.1 Prítomnosť | Rozlíšenie 1340x1700x1300 | 960 žiakov | 
| G5 alebo 1,6 | päť | 1600 rokov | 1040 žiakov | 0,1 až 2 | 1.5 Zľavy | Rozlíšenie 1920x2350 x1340 | 3200 ľudí | 
| G10 alebo 1,85 | 10 → | 1850 v | 1780 rokov | 0,1 až 1,8 | 2.2 Prítomnosť | Rozlíšenie 2760x2650x2150 | 2 440 | 
| Spoločnosť G20/2.35 | Dvadsať | 2350 žiakov | 2770 žiakov | 0,1 až 1,8 | 3.0 Zľavy | Rozlíšenie 3850x3150x2650 | 5 950 | 
| G30 alebo 2,64 | Tridsať | 2640 žiakov | 3680 žiakov | 0,1 až 1,5 | 4,0 milióna | Rozmery 4800x4380x2940 | 8 420 | 
| G40 alebo 3.17 | 40 sa | 3171 prehľad | 4060 žiakov | 0,1 až 1,5 | 5.5 Zľavy | Rozmery 5170x5280x3470 | 1 200 | 
| G45 alebo 3.17 | 45 | 3171 prehľad | 4580 žiakov | 0,1 až 1,5 | 5.5 Zľavy | Rozmery 5750x5380x3470 | 1 1 600 | 
| G60 alebo 3.43 | 60 sa | 3430 Zľavy | 5630 Zľavy | 1 1 1 2 | 7.5 Zľavy | Rozlíšenie 7090x6430 x3730 | 14 800 € | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  